4 июля получено решение военного комиссариата города Кировск и Кировского района Ленинградской области о включении в картотеку погибших 35 воинов, захороненных 11 стрелковой дивизии с 06.04.42г. по 21.02.43г. у населенных пунктов: Погостье, Тортолово, Назия, Черная Речка.
Имена воинов будут увековечены на воинских захоронениях:
- «Синявинские Высоты» - 21 воин;
- «Синявино 1» - 11 воинов;
— в г. Кировск - 2 воина;
- «Новая Малукса» - 1 воин.
Имена троих воинов: Никитин П.И., Поляков Г.К., Демин К.А. в апреле 2022 г. уже нанесены на плиту воинского захоронения «Синявино 1».
Включены в картотеку погибших:
1. Филатов Прокофий (Прокопий) Ильич, 1910/1916, Смоленская, Демидовский, Погостье, 06.04.42, мог.22, 163 сп, пбв 12.43
2. Харитонов Иван Тимофеевич, 1897, Саратовская, Новоузенский, Тортолово, 03.09.42, мог.62, 219 сп, пбв 10.42
3. Кизилов Афанасий Петрович, 1898, Новосибирская, Сталинский, Тортолово, 09.03.42, мог.68, 163 сп, пбв 08.42
4. Мадков Антон Николаевич, 1897, Воронежская, Анненский, Тортолово, 22.09.42, мог.74, 163 сп, пбв 01.43
5. Шешин Петр Зилант, 1916, Московская, Москворецкий, Тортолово, 22.09.42, мог.74, 163 сп, пбв 08.42
6. Волковичь Борис Юрьевич, 1908, Куйбышевская, Куломенский, Тортолово, 24.09.42, мог.73, 163 сп, пбв 12.43
7. Сухов Сергей Никандрович, 1902, Вологодская, Харовский, Тортолово, 24.09.42, мог.73, 163 сп, пбв 09.42
8. Лейбовичь Борис Лазаревич, 1906, Красноярский, Енисейский, Тортолово, 24.09.42, мог.74, 163 сп, пбв 05.42
9. Чапурин Иван Григорьевич, 1900, Чувашская, Кемский, Тортолово, 24.09.42, мог.74, 163 сп, пбв 09.42
10. Анисимов Иван Анисимович, 1905, Ленинградская, Порховский, Тортолово, 26.09.42, мог.75, 163 сп, пбв 06.44
11. Трофимов Петр Сергеевич, 1911, Псковская, Дедовичский, Тортолово, 26.09.42, мог.75, 163 сп, пбв 12.41
12. Ипатов Дмитрий Лаврентьевич, 1917, Молотовская, Кагановичский, Тортолово, 26.09.42, мог.75, 320 сп, пбв 10.42
13. Васюков Иосиф Николаевич, 1917, Орловская Клинцовский, Тортолово, 26.09.42, мог.75, 163 сп, пбв 02.44
14. Борзов Андрей Иванович, 1905, Горьковская, Пыщугский, Тортолово, 27.09.42, мог.76, 220 азсп, пбв 06.42
15. Гнилокозов Михаил Данилович, 1907, Челябинская, Троицкий, Тортолово, 27.09.42, мог.76, 320 сп, пбв 11.42
16. Гурылев Михаил Федорович, 1906, Ленинградская, Псковский, Тортолово, 27.09.42, мог.76, 220 азсп, пбв 11.42
17. Трофимов Леонид Александрович, 1922, Ярославская, Пречистенский, Тортолово, 27.09.42, мог.76, 163 сп, пбв 12.42
18. Аржанников Кузьма Егорович, 1909/1913, Свердловская, Сталинский, Тортолово, 28.09.42, мог.77, 220 азсп, пбв 07.43
19. Мочалов Иван Дмитриевич, 1909, Ивановская, Южский, Тортолово, 01.10.42, мог.76, 220 сп, пбв 08.42
20. Шауров Петр Васильевич, 1906, Костромская, Шарьинский, Тортолово, 15.10.42, мог.79, 220 азсп, пбв 11.42
21. Иванов Яков Константинович, 1906, Свердловская, Камышловский, Тортолово, 25.10.42, мог.80, 220 азсп, пбв 12.43
22. Толбатов Петр Дмитриевич, 1907, УССР, Харьков, Сталинский, Тортолово, 25.10.42, мог.80, 220 азсп, пбв 01.43
23. Сачков Петр Андреевич, 1914, Рязанская, Клепиковский, Назия, 18.01.43, мог. 1, 1 зап, пбв 01.43
24. Башкатов Фатьян Савельевич, 1903, Красноярский Заозерный, Мгинский, 19.01.43, мог. 1, 163 сп, пбв 12.42
25. Никитин Петр Иларионович, 1912, Калининская, Козловский, Черная Речка, 20.01.43, мог. 2, 163 сп, пбв 01.43
26. Поляков Григорий Кузьмич, 1907, Ивановская, Октябрьский, Черная Речка, 24.01.43, мог. 5, 1102 сп, пбв 12.42
27. Есков Дмитрий Константинович, 1909, Новосибирская, Кировский, Черная Речка, 26.01.43, мог. 6, 123 зсп, пбв 01.43
28. Демин Константин Александрович, 1923, Мордовская, Лямбирский, Черная Речка, 20.01.43, мог. 7, 1257 сп, пбв 03.45
29. Игнатов Петр Демьянович, 1897, Курская, Больше-Полянский, Ч.Реч., Синявино, 15.02.43, мог. 12, 392 зсп, пбв 07.43
30. Николаев Александр Александрович, 1924, Татарская АССР, Верхне-Услонский, Ч.Реч., Синявино, 15.02.43, мог. 12, 99 зсп, пбв 04.44
31. Екимов Виктор Петрович, 1924, Челябинская, Уфалейский, Ч.Реч., Синявино, 17.02.43, мог. 12, 1373 сп, пбв 12.43
32. Кичин Виктор Семенович, 1924, Тамбовская, Сампурский, Ч.Реч., Синявино, 20.02.43, мог. 13, 137 сп, пбв 02.43
33. Верденский Иван Алексеевич, 1892, Вологодская, Сямженский, Ч.Реч., Синявино, 20.02.43, мог. 13, 163 сп, пбв 05.43
34. Димитриев Тимофей Иванович, 1924, Чувашская, Ибресинский, Ч.Реч., Синявино, 21.02.43, мог. 13, 937 сп, пбв 12.43
35. Стельмах Михаил Васильевич, 1923, Вост-Казахстанская, Лениногорский, Ч.Реч., Синявино, 21.02.43, мог. 13, 137 сп, пбв 05.43